Наименование показателей | ТСШ-120 |
Производительность при транспортировании зерновых культур (γ=750кг/м³), т/ч | 3…6 |
Тип навивки шнека | Цельнотянутая спираль |
Диаметр винта шнека | 100 |
Частота вращения шнека, об/мин | 330 |
Максимальный угол наклона шнека к горизонту, 0 | 45 |
Стойка транспортера с регулировкой угла наклона, (°) | 30…40 |
Установленная мощность эл.двигателя, кВт | 1,1-3,0 |
Обслуживающий персонал, чел. | 1 |
Источник электроэнергии | Сеть переменного трехфазного тока напряжением 380 B, частотой 50Гц |
Габаритные размеры приёмной секции бункерного шнека, мм | 2080х650х850 |
Габаритные размеры приёмной секции буртового шнека, мм | 2080х180х180 |
Габаритные размеры промежуточной секции, мм | 2050х180х180 |
Габаритные размеры выгрузной секции бункерного шнека, мм | 2080х180х220 |
Габаритные размеры выгрузной секции буртового шнека, мм | 2080х180х620 |
Масса приёмной секции бункерного шнека (без эл.двигателя), кг | 50 |
Масса приёмной секции буртового шнека, кг | 25 |
Масса промежуточной секции, кг | 24 |
Масса выгрузной секции бункерного шнека, кг | 28 |
Масса выгрузной секции буртового шнека (без эл.двигателя), кг | 42 |
Секции транспортера (L=2000мм) согласно конструкторской документации 1 | 1 к-т |
Стойка транспортера | Вертикальная регулируемая телескопическая стойка -1шт
Растяжка стойки-1шт |
Крепеж | 1 к-т |
Кабель, м | 5 |
Пускатель 2 | 1 |
ЗИП | Ремни-1к-т |
Паспорт.
Руководство по эксплуатации |
1 экземпляр |
Паспорт на электродвигатель | 1 экземпляр (в клеммной коробке эл.двигателя) |
1) Количество и длина секций определяется длиной транспортера, исполнение транспортера определяется при заказе оборудования или техническим заданием.
2) Пускатель и кабель не входят в базовую комплектацию транспортера и не поставляются отдельно при заказе комплексного пульта управления.