Наименование показателей | ТСШ-220П |
Производительность при транспортировании зерновых культур (γ=750кг/м³), т/ч | 14…25 |
Тип навивки шнека | Цельнотянутая спираль |
Диаметр винта шнека | 210 |
Частота вращения шнека, об/мин | 330 |
Максимальный угол наклона шнека к горизонту, 0 | 45 |
Стойка транспортера с регулировкой угла наклона, (°) | 30…40 |
Установленная мощность эл.двигателя, кВт | 1,5…7,5 |
Обслуживающий персонал, чел. | 1 |
Источник электроэнергии | Сеть переменного трехфазного тока напряжением 380 B, частотой 50Гц |
Габаритные размеры приёмной секции бункерного шнека, мм | 2080х880х1000 |
Габаритные размеры приёмной секции буртового шнека, мм | 2080х300х300 |
Габаритные размеры промежуточной секции, мм | 2050х300х300 |
Габаритные размеры выгрузной секции бункерного шнека, мм | 2080х300х350 |
Габаритные размеры выгрузной секции буртового шнека, мм | 2080х350х750 |
Масса приёмной секции бункерного шнека (без эл.двигателя), кг | 65 |
Масса приёмной секции буртового шнека, кг | 38 |
Масса промежуточной секции, кг | 35 |
Масса выгрузной секции бункерного шнека, кг | 39 |
Масса выгрузной секции буртового шнека (без эл.двигателя), кг | 62 |
Секции транспортера (L=2000мм) согласно конструкторской документации 1 | 1 к-т |
Стойка транспортера | Вертикальная регулируемая телескопическая стойка -1шт
Растяжка стойки-1шт |
Крепеж | 1 к-т |
Кабель, м | 5 |
Пускатель 2 | 1 |
ЗИП | Ремни-1к-т |
Паспорт.
Руководство по эксплуатации |
1 экземпляр |
Паспорт на электродвигатель | 1 экземпляр (в клеммной коробке эл.двигателя) |
1) Количество и длина секций определяется длиной транспортера, исполнение транспортера определяется при заказе оборудования или техническим заданием.
2) Пускатель и кабель не входят в базовую комплектацию транспортера и не поставляются отдельно при заказе комплексного пульта управления.