В нашей компании можно недорого купить шнековый транспортер зерна ТСШ-300П, который зачастую используется как разгрузчик вагонов типа «Хоппер». Агрегат оснащается шнеком с высокой производительностью, применяется для перемещения сыпучих компонентов и кормовых материалов. Конструкционно включает в себя узлы загрузки и разгрузки, спиральный элемент, присоединительные фланцы. Главные рабочие характеристики:
К основным преимуществам эксплуатации данной модели относятся сравнительно небольшие размеры и вес, мобильность использования, простота конструкции, обслуживания, повышенная работоспособность. Наша фирма специализируется на продаже такого оборудования, поэтому у нас можно заказать товар в поштучно или сразу несколько штук, если требуется.
Мы активно сотрудничаем с сельскохозяйственными и комбикормовыми предприятиями, осуществляем поставки в разные регионы страны с помощью транспортных организаций, оказываем услуги по монтажу и техобслуживанию. Позвоните нам для консультации, уточнения сроков доставки, стоимости.
Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч | 40-80 |
Диаметр пера шнека | 270 |
Частота вращения шнека, об/мин | 330 |
Максимальный угол наклона шнека к горизонту, ° | 45 |
Мощность электродвигателя, кВт | 1,5-7,5 |
Источник электроэнергии | Сеть переменного трехфазного тока напряжением 380В, частотой 50Гц |
Габаритные размеры приемной секции бункерного шнека, мм | 2080*1020*1010 |
Габаритные размеры приемной секции буртового шнека, мм | 2080*360*360 |
Габаритные размеры промежуточной секции, мм | 2050*360*360 |
Габаритные размеры выгрузной секции бункерного шнека, мм | 2080*360*500 |
Габаритные размеры выгрузной секции буртового шнека, мм | 2080*500*750 |
Масса приемной секции бункерного шнека, кг (без эл. двигателя) | 82 |
Масса приемной секции буртового шнека, кг | 52 |
Масса промежуточной секции, кг | 48 |
Масса выгрузной секции бункерного шнека, кг | 52 |
Масса выгрузной секции буртового шнека, кг (без эл. двигателя) | 75 |
Транспортер секционный шнековый, шт | 1 |
Кабель, м | 5 |
Пускатель магнитный (не входит в комплектацию транспортера при заказе комплексного пульта управления) | 1 |
Паспорт. Руководство по эксплуатации | 1 экземпляр |
Паспорт на электродвигатель | 1 экземпляр (в клеммной коробке электродвигателя) |
Пускатель и кабель не входят в базовую комплектацию транспортера и не поставляются отдельно при заказе комплексного пульта управления.