Наименование показателей | ТСШ-320П |
Производительность при транспортировании зерновых культур (γ=750кг/м³), т/ч | 40…80 |
Тип навивки шнека | Цельнотянутая спираль |
Диаметр винта шнека | 310 |
Частота вращения шнека, об/мин | 330 |
Максимальный угол наклона шнека к горизонту, 0 | 45 |
Стойка транспортера с регулировкой угла наклона, (°) | 30…40 |
Установленная мощность эл.двигателя, кВт | 1,5…7,5 |
Обслуживающий персонал, чел. | 1 |
Источник электроэнергии | Сеть переменного трехфазного тока напряжением 380 B, частотой 50Гц |
Габаритные размеры приёмной секции бункерного шнека, мм | 2080х1020х1010 |
Габаритные размеры приёмной секции буртового шнека, мм | 2080х360х360 |
Габаритные размеры промежуточной секции, мм | 2050х360х360 |
Габаритные размеры выгрузной секции бункерного шнека, мм | 2080х360х500 |
Габаритные размеры выгрузной секции буртового шнека, мм | 2080х500х750 |
Масса приёмной секции бункерного шнека (без эл.двигателя), кг | 82 |
Масса приёмной секции буртового шнека, кг | 52 |
Масса промежуточной секции, кг | 48 |
Масса выгрузной секции бункерного шнека, кг | 52 |
Масса выгрузной секции буртового шнека (без эл.двигателя), кг |
75 |
Секции транспортера (L=2000мм) согласно конструкторской документации 1 | 1 к-т |
Стойка транспортера | Вертикальная регулируемая телескопическая стойка -1шт
Растяжка стойки-1шт |
Крепеж | 1 к-т |
Кабель, м | 5 |
Пускатель 2 | 1 |
ЗИП | Ремни-1к-т |
Паспорт.
Руководство по эксплуатации |
1 экземпляр |
Паспорт на электродвигатель | 1 экземпляр (в клеммной коробке эл.двигателя) |
1) Количество и длина секций определяется длиной транспортера, исполнение транспортера определяется при заказе оборудования или техническим заданием.
2) Пускатель и кабель не входят в базовую комплектацию транспортера и не поставляются отдельно при заказе комплексного пульта управления.