+7 (800) 500-96-05
Звонок по России бесплатный
info@ap-nn.com
Получить коммерческое предложение
info@ap-nn.com
По вопросам сотрудничества
Главная → Новости → Снижение цен на грануляторы

Снижение цен на грануляторы

с 16-го июня произошло снижение цен на все модели пресс-грануляторов, новые цены:

Технические характеристики пресс-грануляторов

Марка пресс-гранулятора Габаритные размеры,  мм Мощность, кВт Производительность, т/час. Старая цена, руб. Цена от 16.06.2022
KMPM-250 1800×750×2200 22+1,1+0,75 0,5-1,0 1 180 000 844 000
KMPM-320 1800×1550×2000 37+2,2+0,75 1,0-3 2 014 000 1 186 000
KMPM-320В 2100×1644×1755 22×2+2,2+0,75 1,0-3 2 014 000 1 186 000
SZLH-320L 2200×1950×2050 37+2,2+1,5 1-3 1 834 000 1 353 000
KMPM-350В 2200×1950×2050 30×2+2,2+0,75 3-7 2 930 000 1 457 000
SZLH-350L 2856×925×2060 55+3+1,5 2-5 2 400 000 1 749 000
KMPM-400В 2300×2200×2150 45×2+4+1,5 4-10 3 695 000 2 289 000
SZLH-400L 3486×1325×2650 90+5,5+2,2 3-8 3 724 000 2 745 000
SZLH-420L 3486×1325×2650 110+5,5+2,2 4-10 4 340 000 2 985 000
KMPM-450В 2400×2300×2150 55×2+4+1,5 7-15 5 023 000 3 123 000
SZLH-508L 3550×1475×2855 160+5,5+2,2 5-16 5 180 000 4 185 000

*указана стоимость стандартной комплектации с одним смесителем. Цена гранулятора с дополнительным оборудованием (дополнительные смесители, система автоматической смазки) – по запросу

Подробнее о пресс-грануляторах можно узнать в соответствующем разделе сайта или у региональных менеджеров по номеру 8-800-500-9605