Грануляторы комбикорма
| Модель | Диаметр матрицы, мм | Производительность, т/ч | Мощность, кВт | Цена, руб. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гранулятор КМРМ-250 | 250 | 0,5-1 | 23,85 | 756 600 | |||||||||||||||
| Гранулятор КМРМ-320 | 320 | 1-3 | 39,95 | 1 437 500 | |||||||||||||||
| Гранулятор SZLH-320L | 320 | 1-3 | 40,7 | 1 729 000 | |||||||||||||||
| Гранулятор КМРМ-350B | 350 | 3-7 | 62,95 | 1 765 400 | |||||||||||||||
| Гранулятор SZLH-350L | 350 | 2-5 | 58,75 | 2 249 000 | |||||||||||||||
| Гранулятор КМРМ-400B | 400 | 4-10 | 95,5 | 2 774 200 | |||||||||||||||
| Гранулятор SZLH-400L | 400 | 3-8 | 97 | 3 081 000 | |||||||||||||||
| Гранулятор SZLH-420L | 420 | 4-10 | 117,7 | 3 445 000 | |||||||||||||||
| Гранулятор КМРМ-450B | 450 | 5-12 | 115,5 | 3 783 000 | |||||||||||||||
| Гранулятор КМРМ-508B | 508 | 6-15 | 157 | 4 663 100 | |||||||||||||||
| Гранулятор SZLH-508L | 508 | 5-16 | 141,7 | 4 303 000 | |||||||||||||||
| Показать все | |||||||||||||||||||
| Гранулятор КМРМ-250 | |
| Диаметр матрицы, мм | 250 |
| Производительность, т/ч | 0,5-1 |
| Мощность, кВт | 23,85 |
| Цена, руб. | 756 600 |
| Гранулятор КМРМ-320 | |
| Диаметр матрицы, мм | 320 |
| Производительность, т/ч | 1-3 |
| Мощность, кВт | 39,95 |
| Цена, руб. | 1 437 500 |
| Гранулятор SZLH-320L | |
| Диаметр матрицы, мм | 320 |
| Производительность, т/ч | 1-3 |
| Мощность, кВт | 40,7 |
| Цена, руб. | 1 729 000 |
| Гранулятор КМРМ-350B | |
| Диаметр матрицы, мм | 350 |
| Производительность, т/ч | 3-7 |
| Мощность, кВт | 62,95 |
| Цена, руб. | 1 765 400 |
| Гранулятор SZLH-350L | |
| Диаметр матрицы, мм | 350 |
| Производительность, т/ч | 2-5 |
| Мощность, кВт | 58,75 |
| Цена, руб. | 2 249 000 |
| Гранулятор КМРМ-400B | |
| Диаметр матрицы, мм | 400 |
| Производительность, т/ч | 4-10 |
| Мощность, кВт | 95,5 |
| Цена, руб. | 2 774 200 |
| Гранулятор SZLH-400L | |
| Диаметр матрицы, мм | 400 |
| Производительность, т/ч | 3-8 |
| Мощность, кВт | 97 |
| Цена, руб. | 3 081 000 |
| Гранулятор SZLH-420L | |
| Диаметр матрицы, мм | 420 |
| Производительность, т/ч | 4-10 |
| Мощность, кВт | 117,7 |
| Цена, руб. | 3 445 000 |
| Гранулятор КМРМ-450B | |
| Диаметр матрицы, мм | 450 |
| Производительность, т/ч | 5-12 |
| Мощность, кВт | 115,5 |
| Цена, руб. | 3 783 000 |
| Гранулятор КМРМ-508B | |
| Диаметр матрицы, мм | 508 |
| Производительность, т/ч | 6-15 |
| Мощность, кВт | 157 |
| Цена, руб. | 4 663 100 |
| Гранулятор SZLH-508L | |
| Диаметр матрицы, мм | 508 |
| Производительность, т/ч | 5-16 |
| Мощность, кВт | 141,7 |
| Цена, руб. | 4 303 000 |
| Модель | Диаметр матрицы, мм | Производительность, кг/ч | Мощность, кВт | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Мини-гранулятор бытовой ZLSP 120В | 120 | 50-100 | 2,2/3 | 76 600 |
| Мини-гранулятор комбикорма ZLSP 150В | 150 | 80-200 | 4 | 88 400 |
| Мини-гранулятор комбикорма ZLSP 200В | 200 | 100-280 | 7,5 | 143 200 |
| Мини гранулятор комбикорма ZLSP 230В | 230 | 280-380 | 11 | 192 800 |
| Мини гранулятор универсальный ZLSP 260В | 260 | 380-480 | 15 | 255 000 |
| Мини гранулятор универсальный ZLSP 300С | 300 | 570-670 | 22 | 339 200 |
| Мини гранулятор универсальный ZLSP 400С | 400 | 750-930 | 30 | 623 400 |
| Мини-гранулятор бытовой ZLSP 120В | |
| Диаметр матрицы, мм | 120 |
| Производительность, кг/ч | 50-100 |
| Мощность, кВт | 2,2/3 |
| Цена, руб. | 76 600 |
| Мини-гранулятор комбикорма ZLSP 150В | |
| Диаметр матрицы, мм | 150 |
| Производительность, кг/ч | 80-200 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Цена, руб. | 88 400 |
| Мини-гранулятор комбикорма ZLSP 200В | |
| Диаметр матрицы, мм | 200 |
| Производительность, кг/ч | 100-280 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Цена, руб. | 143 200 |
| Мини гранулятор комбикорма ZLSP 230В | |
| Диаметр матрицы, мм | 230 |
| Производительность, кг/ч | 280-380 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Цена, руб. | 192 800 |
| Мини гранулятор универсальный ZLSP 260В | |
| Диаметр матрицы, мм | 260 |
| Производительность, кг/ч | 380-480 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Цена, руб. | 255 000 |
| Мини гранулятор универсальный ZLSP 300С | |
| Диаметр матрицы, мм | 300 |
| Производительность, кг/ч | 570-670 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Цена, руб. | 339 200 |
| Мини гранулятор универсальный ZLSP 400С | |
| Диаметр матрицы, мм | 400 |
| Производительность, кг/ч | 750-930 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Цена, руб. | 623 400 |
Гранулятор для комбикорма является необходимым аппаратом для производства кормовой смеси для животных и птицы. Использование гранулятора востребовано как среди фермеров для кормления своего скота, а также в промышленном комбикормовом производстве, где делают корма в больших объемах. В этом случае не обойтись без высокопроизводительного пресс-гранулятора. Если вы хотите купить такое оборудование, обращайтесь в компанию «АгроПоставка», где можно найти качественную технику по приемлемой цене, а также запчасти к ней.
Выбор гранулятора
Благодаря надежному оборудованию от компании «АгроПоставка» заказчики могут организовать эффективную линию изготовления гранулята для питания скота, снижая затраты фермеров и повышая качество продукции. В продаже доступны следующие варианты техники по доступной цене:
- пресс-грануляторы (производительность от 0,5 до 16 тонн в час, мощность от 23,85 кВ/ч до 157 кВ/ч);
- мини-грануляторы (от 50 до 930 кг/ч, от 2,2 кВ/ч до 30 кВ/ч).
Выбирая модель гранулятора, также стоит учитывать диаметр матрицы, что влияет на размер гранул. В компании «АгроПоставка» есть возможность недорого заказать и необходимые запчасти, например, обечайку, роллеры, отрезной нож, шестерни, стопорное кольцо, оси, пыльник, сальник, скребок и многое другое всегда в наличии. Учитывая то, какие нагрузки испытывает техника, мы предоставляем наиболее широкий выбор запчастей для каждого вида гранулятора.
Оборудование от компании «АгроПоставка» позволяет перерабатывать не только зерно, но и сырье из опилок, травы и других компонентов, что расширяет использование гранулятора в различных направлениях.
Наше предложение
Если вы ищете, где приобрести гранулятор для комбикорма, рассмотрите предложения нашей компании. В каталоге представлен широкий выбор оборудования для гранулирования. Цена от производителя. Универсальность каждого гранулятора позволяет встраивать его в любую промышленную линию производства. Менеджеры компании сориентируют, сколько стоит гранулятор для комбикорма и дадут все необходимые характеристики. Чтобы сделать заказ и уточнить вопросы оплаты, звоните по телефону +7(800)222-84-38.
и помощь по подбору, запуску, подключению оборудования
технического характера
реализовать ваши задачи
Региональный менеджер
только с проверенными партнерами