Оборудование

Пресс-гранулятор комбикорма

Марка пресс-гранулятора Тип привода Производительность, т/час Мощность, кВт Цена, руб.
Гранулятор комбикорма KMPM-250 Ременный 0,5-1,0 22+1,1+0,75 945 000
Гранулятор комбикорма KMPM-320 Ременный 1,0-3 37+2,2+0,75 1 796 000
Гранулятор промышленный SZLH-320 Редуктор 1,0-3 37+2,2+0,75 2 095 000
Гранулятор комбикорма KMPM-350 Ременный 3-7 30×2+2,2+0,75 2 205 000
Гранулятор промышленный SZLH-350 Редуктор 2-5 55+3+0,75 2 725 000
Гранулятор комбикорма KMPM-400 Ременный 4-10 45×2+4+1,5 3 465 000
Гранулятор промышленный SZLH-400 Редуктор 3-8 90+5,5+1,5 3 717 000
Гранулятор промышленный SZLH-420 Редуктор 4-10 110+5,5+1,5 4 174 000
Гранулятор комбикорма KMPM-450 Ременный 7-15 55×2+4+1,5 4 725 000
Гранулятор промышленный SZLH-508 Редуктор 5-16 132+7,5+2,2 5 213 000
Заказать звонок
X
Заказать оборудование
X
X
X
X